產(chǎn)品中心
PRODUCT
產(chǎn)品中心
分類(lèi) | 性能指標 |
通訊部分 | ? 通訊制式:4G ? 支持短信接收;LBS(基站)定位;數據加密解密; ? UDP數據,發(fā)送頻率≥10秒(可設置); |
定位部分 | ? 工作頻段:BD2 B1(1561MHz); ? 靈敏度:捕獲 -133dBm,跟蹤 -137dBm; ? 定位精度:2.2米 CEP;速度精度:0.2米/秒 CEP; ? 定位時(shí)間:冷啟動(dòng)≦90s,熱啟動(dòng)≦15s,重捕≦5s; |
離位信標部分 | ? 工作頻段:UWB(3.5G-5GHz);天線(xiàn)類(lèi)型:全向; ? 通信數據加密解密;發(fā)射距離:0~250米可調整; ? 數據發(fā)送頻率:1-2 Hz;離位報警反應時(shí)間:1秒; ? 抗干擾性:頻道隔離,多設備之間互不干擾; |
電源部分 | ? 電池容量:≧2000mAh;充電輸入:4.2~5V/ 800mA; ? 充電接口:TYPE-C接口母座;充電時(shí)間:≦3小時(shí); ? 待機時(shí)間:≧30天;工作時(shí)間:離崗工作≧24小時(shí); ? 電池保護:過(guò)充、過(guò)放、短路、過(guò)流、過(guò)溫保護; ? 充電指示:紅燈充電中,綠燈充電完成; |
序號 | 設備名稱(chēng) | 型號 | 數量 | 安裝部位 |
1 | 槍支定位器 |
| 1 | 槍支握把 |
2 | 彈夾分離、結合檢測設備 |
| 1 | 彈夾 |
3 | 應急處置追蹤器 |
| 1 | 應急分隊 |
4 | 無(wú)線(xiàn)報警主機 |
| 1 |
|
5 | 監控主機 |
| 1 | 哨位 |
6 | 槍支離位信號探測器 |
| 1 |
|
7 | 遙控報警終端 |
| 1 |
|
8 | 槍支管控平臺主機 |
| 1 | 值班室 |
9 | 槍支管控平臺軟件 |
| 1 |
|
10 | 無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)終端 |
| 1 |
|
11 | 12V聲光報警燈 |
| 1 | 哨位 |
ONLINE MESSAGE 在線(xiàn)留言
18660811128
如果您有任何需求,可以與我們聯(lián)系
聯(lián)系我們
客服熱線(xiàn):18660811128 公司地址:中國(山東)自由貿易試驗區濟南片區舜華路359號三慶世紀財富中心A1座712-1版權所有 山東軍宏信息科技有限公司 魯ICP備2023029498號-1